Прайс лист на обследование зданий
Вид услуги | Ед. измерения | Цена, руб. |
---|---|---|
Обследование технического состояния здания на предмет реконструкции | 1 м3 | от 30 - 100 |
Обследование технического состояния здания на предмет реконструкции с увеличением этажности | 1 м3 | от 40-120 |
Обследование технического состояния здания на предмет капитального ремонта | 1 м3 | от 15-70 |
Обследование зданий, попадающих в зону влияния нового строительства, реконструкции или природно-техногенных воздействий | 1 м3 | от 10 |
Обследование технического состояния здания на предмет возобновления строительства при отсутствии консервации | 1 м3 | от 30 - 100 |
Обследование технического состояния здания на предмет возведения без надзора за строительством/ отсутствия исполнительной документации | 1 м3 | от 15-70 |
Обследование технического состояния здания на предмет перепланировки | 1 м3 | от 20-60 |
Обследование технического состояния здания на предмет выявления дефектов и повреждений с выводами и рекомендациями по их устранению | 1 м3 | от 20-60 |
Обследование технического состояния здания на предмет устройства отдельного входа/проема в несущей стене | - | от 25 000 |
Обследование отдельных строительных конструкций и узлов | ||
Георадиолокационное обследование (определение глубины заложения фундаментов, толщин строительных конструкций и кровельного пирога) | - | от 30 000 |
Тепловизионное обследование | - | от 30 000 |
Определение прочности бетона (ультразвуковой метод, метод упругого отскока, пластической деформации) | - | от 20 000 |
Определение прочности бетона (методом отрыва со скалыванием) | - | от 30 000 |
Проверка момента затяжки болтовых соединений на высокопрочных болтах с применением поверенных динамометрических ключей | - | от 25 000 |
Определение прочности сцепления (адгезии): защитных, кровельных и гидроизоляционных покрытий с основанием | - | от 30 000 |
БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ
Заявка на звонок
ПРОЦЕСС