ПОЛНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ЦЕН НА УСЛУГИ
Прайс–лист
№ п/п | Наименование испытания | НТД | Количество | Стоимость в рублях | |
Грунты | |||||
1 | Определение влажности | ГОСТ 5180-84 | 1 проба | 450 | |
2 | Определение влажности на границе текучести и раскатывания | ГОСТ 5180-84 | 1 проба | 3000 | |
3 | Определение максимальной плотности и оптимальной влажности | ГОСТ 22733-2002 | 1 проба | 4600 | |
4 | Определение коэффициента фильтрации | ГОСТ 25584-90 | 1 проба | 3000 | |
5 | Определение гранулометрического состава | ГОСТ 12536-79 | 1 проба | 2300 | |
6 | Определение плотности методом режущего кольца | ГОСТ 5180-84 | 1 проба | 1200 | |
7 | Определение плотности динамическим плотномером | ГОСТ 19912-2001 | 1 проба | 1200 | |
8 | Содержание органических веществ | ГОСТ 23740-2016 | 1 проба | 5600 | |
9 | Содержание нефтепродуктов, бенз(а)пирена и тяжелых металлов | СП 47.13330.2012, СП 2.6.1.2612-10, СанПиН 2.6.1.2523-09 | 1 проба | 11600 | |
10 | Микробиологическое обследование | СП 47.13330.2012, СП 2.6.1.2612-10, СанПиН 2.6.1.2523-09 | 1 проба | 8300 | |
11 | Содержание естественных радионуклидов (ЕРН) и цезия-137 | СП 47.13330.2012, СП 2.6.1.2612-10, СанПиН 2.6.1.2523-09 | 1 проба | 8000 | |
12 | Определение плотности грунта экспресс-методами | СП 78.13330-2012 | 1 точка | 800 | |
13 | Статические испытания грунтов | ОДМ 218.5.007-2016 | 1 измерение | 8400 | |
14 | Испытания грунтов сваями | ГОСТ 5686-2012 | 1 измерение | 30000 | |
Щебень из плотных горных пород | |||||
1 | Определение зернового состава | ГОСТ 8269.0-97 | 1 проба | 2300 | |
2 | Определение марки по дробимости (фр.<40-70) | ГОСТ 8269.0-97 | 1 проба | 2800 | |
3 | Определение марки по дробимости (фр.>40-70) | ГОСТ 8269.0-97 | 1 проба | 9000 | |
3 | Содержание зёрен слабых пород | ГОСТ 8269.0-97 | 1 проба | 1700 | |
4 | Определение содержания пылевидных и глинистых частиц | ГОСТ 8269.0-97 | 1 проба | 2100 | |
5 | Определение содержания глины в комках | ГОСТ 8269.0-97 | 1 проба | 2200 | |
6 | Определение насыпной плотности | ГОСТ 8269.0-97 | 1 проба | 2500 | |
7 | Определение содержания зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы | ГОСТ 8269.0-97 | 1 проба | 3100 | |
8 | Определение водопоглащения | ГОСТ 8269.0-97 | 1 проба | 1000 | |
9 | Определение морозостойкости | ГОСТ 8269.0-97 | 1 цикл | от 390 | |
10 | Определение плотности щебеночного слоя динамическим плотномером | ГОСТ 19912-2001 | 1 точка | 1200 | |
Смеси бетонные | |||||
1 | Отбор проб бетонной смеси и изготовление контрольных образцов | ГОСТ 10181-2000 | 1 серия | 20000 | |
2 | Определение средней плотности | ГОСТ 10181-2000 | 1 проба | 1300 | |
3 | Определение температуры бетонной смеси | ГОСТ 10181-2000 | 1 проба | 1950 | |
4 | Расслаиваемость | ГОСТ 10181-2000 | 1 проба | 2900 | |
5 | Удобоукладываемость по подвижности | ГОСТ 10181-2000 | 1 проба | 2900 | |
Бетоны | |||||
1 | Определение прочности бетона на сжатие по контрольным образцом | ГОСТ 10180-2012 | 1 серия | 1200 | |
2 | Определение прочности бетона на растяжение при изгибе по контрольным образцам | ГОСТ 10180-2012 | 1 серия | 1800 | |
3 | Определение водонепроницаемости | ГОСТ 12730.5-84 | 1 образец | 7500 | |
4 | Определение морозостойкости | ГОСТ 10060-2012 | 1 цикл | от 390 | |
5 | Определение плотности | ГОСТ 12730.1-78 | 1 образец | 450 | |
6 | Определение прочности бетона методом отрыва со скалыванием | ГОСТ 22690-2015 | 1 точка | 1200 | |
7 | Определение прочности бетона методом упругого отскока | ГОСТ 22690-2015 | 1 измерение | 200 | |
8 | Определение прочности бетона ультразвуковым методом | ГОСТ 17624-2012 | 1 измерение | 200 | |
9 | Определение глубины трещин в бетонных конструкциях | СП 13-102-2003 | 1 измерение | 350 | |
10 | Определение толщины защитного слоя бетона | ГОСТ 22904-93 | 1 точка | 750 | |
11 | Определение водопоглащения | ГОСТ 12730.3-78 | 1 образец | 450 | |
12 | Отбор образцов-кернов с последующей распиловкой и подготовкой к испытанию | ГОСТ 28570-90 | 1 точка | 4800 | |
Растворы строительные | |||||
1 | Отбор проб и изготовление контрольных образцов | ГОСТ 5802-86 | 1 точка (3 образца) | 7500 | |
2 | Определение прочности при изгибе и прочности на сжатие затвердевшего раствора | ГОСТ 5802-86 | 1 серия | 8000 | |
3 | Определение прочности раствора взятого из шва на сжатие | ГОСТ 5802-86 | 1 серия | 8000 | |
4 | Определение плотности | ГОСТ 5802-86 | 1 образец | 450 | |
5 | Определение водопоглащения | ГОСТ 5802-86 | 1 образец | 800 | |
6 | Определение влажности | ГОСТ 5802-86 | 1 образец | 450 | |
7 | Определение подвижности | ГОСТ 5802-86 | 1 проба | 1120 | |
8 | Определение морозостойкости | ГОСТ 5802-86 | 1 цикл | от 390 | |
9 | Определение средней плотности растворной смеси | ГОСТ 5802-86 | 1 проба | 1500 | |
Песок | |||||
1 | Определение влажности | ГОСТ 8735-88 | 1 проба | 450 | |
2 | Определение гранулометрического состава | ГОСТ 8735-88 | 1 проба | 2300 | |
3 | Определение максимальной плотности и оптимальной влажности | ГОСТ 22733-2002 | 1 проба | 4600 | |
4 | Определение плотности методом режущего кольца | ГОСТ 5180-84 | 1 точка | 1200 | |
5 | Определение плотности песка экспресс-методами | СП 78.13330-2012 | 1 точка | 800 | |
6 | Определение коэффициента фильтрации | ГОСТ 25584-90 | 1 проба | 3000 | |
7 | Определение плотности динамическим плотномером | ГОСТ 19912-2001 | 1 точка | 1200 | |
8 | Определение насыпной плотности | ГОСТ 8735-88 | 1 проба | 2100 | |
9 | Определение содержания глины в комках | ГОСТ 8735-88 | 1 проба | 2200 | |
10 | Определение содержания пылевидных и глинистых частиц | ГОСТ 8735-88 | 1 проба | 2100 | |
11 | Определение наличия органических примесей | ГОСТ 8735-88 | 1 проба | 5600 | |
12 | Статические испытания песков | ОДМ 218.5.007-2016 | 1 измерение | 8400 | |
Металлические конструкции и элементы | |||||
1 | Испытание арматурной стали на растяжение и изгиб | ГОСТ 12004-81 | 1 образец | от 7500 | |
2 | Испытание арматурной стали на растяжение и изгиб | ГОСТ 12004-81 | 1 партия | 21000 | |
3 | Ультразвуковая дефектоскопия сварных соединений + ВИК | ГОСТ 14782-86, РД 03-606-03 | 1 п.м. | 1300 | |
4 | Испытания высокопрочных болтов | СП 70.13330,2012 | 1 измерение | от 100 | |
Кирпич силикатный и керамический | |||||
1 | Отбор проб из конструкции | ГОСТ 379-95, ГОСТ 530-95 | 1 серия | 10000 | |
2 | Определение правильности формы, массы и размеров | ГОСТ 379-95, ГОСТ 530-95 | 1 образец | 1100 | |
3 | Определение прочности при изгибе и сжатии | ГОСТ 8462-85 | 1 образец | 1200 | |
4 | Определение морозостойкость | ГОСТ 7025-97 | 1 цикл | от 390 | |
5 | Определение плотности | ГОСТ 7025-97 | 1 образец | 450 | |
6 | Определение наличия высолов | ГОСТ 530-2012 | 1 образец | 850 | |
7 | Определение водопоглащения | ГОСТ 7025-97 | 1 образец | 800 | |
Асфальтобетон | |||||
1 | Отбор образцов-кернов из дорожного полотна | СП 78.13330-2012 | 1 точка | 1200 | |
2 | Определение плотности, водонасыщения, коэффициента уплотнения | ГОСТ 12801-98 | 1 проба | 3000 | |
3 | Определение прочности при сжатии при 0,20,500С | ГОСТ 12801-98 | 1 образец | 1900 | |
4 | Определение зернового состава асфальтобетонной смеси и количества вяжущего | ГОСТ 12801-98 | 1 проба | 3700 | |
5 | Измерение ровности дорожного полотна 3-х метровой рейкой | СП 78.13330.2012 | 1 измерение | от 750 | |
6 | Измерение геометрических параметров дорожного полотна | СП 78.13330.2012 | 1 м2 | от 4,0 | |
7 | Определение водостойкости | ГОСТ 12801-98 | 1 проба | 1900 | |
8 | Определение сдвигоустойчивости | ГОСТ 12801-98 | 1 проба | 4100 | |
9 | Разработка шурфов в дорожной полотне с последующим измерением толщин слоёв дорожной одежды | 1 шт | 5000 | ||
Натурные испытания | |||||
1 | Определение толщины покрытия лакокрасочного материала | ГОСТ 31993-2013 | 1 измерение | от 900 | |
2 | Определение сцепления (адгезии) гидроизоляционного изделия с основанием | ГОСТ 31937-2011, СП 71.13330.2010 | 1 измерение | 1300 | |
3 | Испытание анкерных креплений, определение усилия вырыва, несущей способности | ГОСТ Р 54773-2011, СТО-44416204-010-2010 | 1 измерение | 1200 | |
4 | Испытание статической нагрузкой монтажно-демонтажных петель лифтовых шахт | ГОСТ 53781-2010 | 1 измерение | от 2900 | |
5 | Испытание статической нагрузкой подвесов, люстр, кронштейнов | ГОСТ 53254-2009 | 1 измерение | от 1800 | |
6 | Испытание статической нагрузкой пожарных лестниц/ограждений кровли | ГОСТ 53254-2009 | 1 п.м. | от 600/70 | |
Камень натуральный (изделия облицовочные из камня натурального) | |||||
1 | Определение плотности | ГОСТ 30629-2011 | 1 образец | 450 | |
2 | Определение водопоглащения | ГОСТ 30629-2011 | 1 образец | 800 | |
3 | Определение предела прочности при сжатии и растяжении при изгибе | ГОСТ 30629-2011 | 1 образец | 800 | |
4 | Определение кислотостойкости | ГОСТ 30629-2011 | 1 цикл | 2300 | |
5 | Определение солестойкости | ГОСТ 30629-2011 | 1 цикл | 2300 | |
6 | Определение морозостойкости | ГОСТ 30629-2011 | 1 цикл | от 390 | |
Другое | |||||
1 | Выезд на объект (в пределах МКАД) | 1 шт | 4000 | ||
2 | Выезд на объект (40 км от МКАД) | 1 шт | 6000 | ||
3 | Минимальная стоимость выезда (в пределах МКАД) | 1 шт | 12000 | ||
4 | Минимальная стоимость выезда (40 км от МКАД) | 1 шт | 17000 |
БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ