Прайс лист на испытание песка
№ п/п | Наименование испытания | НТД | Количество | Стоимость в рублях |
Песок | ||||
1 | Определение влажности | ГОСТ 8735-88 | 1 проба | 300 |
2 | Определение гранулометрического состава | ГОСТ 8735-88 | 1 проба | 2000 |
3 | Определение максимальной плотности и оптимальной влажности | ГОСТ 22733-2002 | 1 проба | 3000 |
4 | Определение плотности методом режущего кольца | ГОСТ 5180-84 | 1 точка | 700 |
5 | Определение плотности песка экспресс-методами | СП 78.13330-2012 | 1 точка | 500 |
6 | Определение коэффициента фильтрации | ГОСТ 25584-90 | 1 проба | 2400 |
7 | Определение плотности динамическим плотномером | ГОСТ 19912-2001 | 1 точка | 900 |
8 | Определение насыпной плотности | ГОСТ 8735-88 | 1 проба | 1000 |
9 | Определение содержания глины в комках | ГОСТ 8735-88 | 1 проба | 1500 |
10 | Определение содержания пылевидных и глинистых частиц | ГОСТ 8735-88 | 1 проба | 1200 |
11 | Определение наличия органических примесей | ГОСТ 8735-88 | 1 проба | 3100 |
12 | Статические испытания песков | ОДМ 218.5.007-2016 | 1 измерение | от 7000 |
БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ
Заявка на звонок
ПРОЦЕСС