Прайс лист на испытания бетона
№ п/п | Наименование испытания | НТД | Количество | Стоимость в рублях |
Смеси бетонные | ||||
1 | Отбор проб бетонной смеси и изготовление контрольных образцов | ГОСТ 10181-2000 | 1 серия | 800 |
2 | Определение средней плотности | ГОСТ 10181-2000 | 1 проба | 800 |
3 | Определение температуры бетонной смеси | ГОСТ 10181-2000 | 1 проба | 500 |
4 | Расслаиваемость | ГОСТ 10181-2000 | 1 проба | 1700 |
5 | Удобоукладываемость по подвижности | ГОСТ 10181-2000 | 1 проба | 750 |
Бетоны | ||||
1 | Определение прочности бетона на сжатие по контрольным образцом | ГОСТ 10180-2012 | 1 серия | 750 |
2 | Определение прочности бетона на растяжение при изгибе по контрольным образцам | ГОСТ 10180-2012 | 1 серия | 800 |
3 | Определение водонепроницаемости | ГОСТ 12730.5-84 | 1 образец | 6000 |
4 | Определение морозостойкости | ГОСТ 10060-2012 | 1 цикл | от 250 |
5 | Определение плотности | ГОСТ 12730.1-78 | 1 образец | 200 |
6 | Определение прочности бетона методом отрыва со скалыванием | ГОСТ 22690-2015 | 1 точка | 1000 |
7 | Определение прочности бетона методом упругого отскока | ГОСТ 22690-2015 | 1 измерение | 150 |
8 | Определение прочности бетона ультразвуковым методом | ГОСТ 17624-2012 | 1 измерение | 150 |
9 | Определение глубины трещин в бетонных конструкциях | СП 13-102-2003 | 1 измерение | 500 |
10 | Определение толщины защитного слоя бетона | ГОСТ 22904-93 | 1 точка | 500 |
11 | Определение водопоглащения | ГОСТ 12730.3-78 | 1 образец | 250 |
12 | Отбор образцов-кернов с последующей распиловкой и подготовкой к испытанию | ГОСТ 28570-90 | 1 точка | 3000 |
Растворы строительные | ||||
1 | Отбор проб и изготовление контрольных образцов | ГОСТ 5802-86 | 1 точка (3 образца) | 1700 |
2 | Определение прочности при изгибе и прочности на сжатие затвердевшего раствора | ГОСТ 5802-86 | 1 серия | 800 |
3 | Определение прочности раствора взятого из шва на сжатие | ГОСТ 5802-86 | 1 серия | 700 |
4 | Определение плотности | ГОСТ 5802-86 | 1 образец | 200 |
5 | Определение водопоглащения | ГОСТ 5802-86 | 1 образец | 300 |
6 | Определение влажности | ГОСТ 5802-86 | 1 образец | 300 |
7 | Определение подвижности | ГОСТ 5802-86 | 1 проба | 750 |
8 | Определение морозостойкости | ГОСТ 5802-86 | 1 цикл | от 250 |
9 | Определение средней плотности растворной смеси | ГОСТ 5802-86 | 1 проба | 800 |
БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ
Заявка на звонок
ПРОЦЕСС